Заказать звонок
АСУ ТП
SCADA
Инжиниринг
Пишите нам:
Звонки по РФ:
Циклоны УЦ

Доставка и оплата

Доставка по РФ и ЕАЭС,
либо самовывоз
Безналичный платеж
на РС организации




Циклоны серии УЦ выпускаются 15 типоразмерами и имеют маркировки УЦ-500 - УЦ-2000. Цифра в маркировке характеризует диаметр корпуса в мм. Циклоны серии УЦ являются конусными. Их характерной особенностью является превышение в 2,5 раза вертикального размера конуса циклона по сравнению с вертикальным размером барабана корпуса. Эти циклоны имеют интервал производительности 700-8000 м3/ч.

Информация для проектировщиков: коэффициент гидравлического сопротивления циклонов УЦ = 22*Dн, где Dн - наружный диаметр циклона в м; оптимальная скорость воздуха во входном патрубке = 10-12 м/с.

Основным достоинством конусных циклонов является их высокая эффективность очистки 90-98%, то есть она сравнима с эффективностью очистки мокрых пылеуловителей. Серьезным недостатком этих циклонов является, повышенные требования к постоянству фракционного состава примеси и к аэродинамической устойчивости потока воздуха.

Конструктивные особенности циклона УЦ

При установке циклона УЦ на всасывающей стороне - под разряжением (вентилятор - циклон - местный отсос) на циклон устанавливается улитка-раскручиватель, для компенсации потерь давления в циклоне.  При установке циклона УЦ на нагнетательной стороне - под давлением (циклон - вентилятор - местный отсос) на циклон устанавливается выбросной зонт.

Любой из типоразмеров циклона УЦ имеет 4 модификации - соотношение диаметра выбросного патрубка к диаметру цилиндра корпуса, чем выше номер модификации циклона - тем ниже эффективность очистки и меньше потери давления.

Циклон УЦ

Характеристики циклонов УЦ

Циклон v вх., м/с Q, м3/ч Потери давления, Па
Модификация
1 2 3 4
УЦ-500 12-16 560-675 450-600 220-430 200-350 150-250
УЦ-560 685-825 400-700 290-500 230-400 170-300
УЦ-630 945-1135 420-700 330-600 250-400 200-350
УЦ-710 1200-1325 450-770 350-600 280-450 200-370
УЦ-800 1440-1725 500-800 400-700 320-550 240-430
УЦ-900 2200-2900 570-980 420-730 350-600 270-470
УЦ-1000 2700-3600 650-1170 480-880 390-680 290-530
УЦ-1100 3260-4350 700-1220 550-930 420-700 330-580
УЦ-1200 3880-5200 780-1320 580-1000 470-780 380-630
УЦ-1300 4580-6100 820-1450 630-1080 500-750 390-680
УЦ-1400 5300-7000 850-1500 680-1180 520-900 430-730
УЦ-1500 6050-8050 960-1700 730-1250 600-1000 480-800
УЦ-1600 6900-9200 980-1770 750-1300 580-1000 450-820
УЦ-1800 8700-11600 1100-2000 830-1500 690-1170 530-930
УЦ-2000 10800-14400 1200-2000 930-1730 730-1720 580-1070

Габаритные и присоединительные размеры циклона УЦ

Габариты циклонов УЦ серия 7.411-1

1 - конус циклона; 2 - выбросной зонт; 3 - улитка-раскручиватель.

Циклон D D1 D2 d, мм Н Н1 Н2 Н3 Н4 m, кг
Модификация Модификация
1 2 3 4 1 2 3 4
УЦ-500 500 100 644 190 225 263 300 2040 395 2040 395 1400 70,5 70,3 70,3 70
УЦ-560 560 112 704 213 252 294 336 2257 443 2257 443 1568 82 83,5 83,3 83
УЦ-630 630 126 774 239 284 331 378 2508 535 2508 535 1764 99,9 99,8 99,7 99,4
УЦ-710 710 142 710 270 320 373 426 2698 568 2698 568 1988 120 121 122 121
УЦ-800 800 160 800 304 360 420 480 3125 675 3125 675 2240 154 156 156 155
УЦ-900 900 180 900 342 405 473 540 3370 700 3370 700 2500 182 184 186 184
УЦ-1000 1000 200 1000 384 450 525 600 3800 800 3800 800 2800 225 227 228 227
УЦ-1100 1100 220 1100 424 495 578 660 4220 900 4220 900 3100 288 294 288 285
УЦ-1200 1200 240 1354 456 540 630 720 4570 950 4570 950 3360 317 319 323 318
УЦ-1300 1300 260 1454 494 585 683 780 4930 1040 4930 1040 3640 368 372 375 369
УЦ-1400 1400 280 1554 532 630 735 840 5290 1120 5290 1120 3920 418 423 426 420
УЦ-1500 1500 300 1500 574 675 788 900 5720 1200 5720 1200 4200 466 471 474 470
УЦ-1600 1600 320 1600 608 720 840 960 6010 1280 6010 1280 4480 517 521 524 515
УЦ-1800 1800 360 1800 684 810 945 1080 6880 1450 6880 1450 5050 670 680 685 681
УЦ-2000 2000 400 2000 760 900 1050 1200 7450 1640 7450 1640 5600 800 806 809 798

Циклоны УЦ

Компания «Эпсилон» изготавливает циклоны УЦ в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 31831-2012, код ТН ВЭД ЕАЭС 8421, что подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.МБ32.В.03992.