Бункер для циклона или пылеуловителя представляет собой металлическую накопительную емкость пирамидальной или цилиндрической формы, предназначенную для накапливания и последующей разгрузки пыли или иного, уловленного в процессе функционирования системы аспирации материала.
Наша компания рассчитывает, производит изготовление и монтаж бункеров из различных марок стали, любого объема, конструктивного исполнения, а так же с различным дополнительным оборудованием: вибраторами, шлюзовыми затворами, шиберными заслонками, затворами-мигалками, датчиками уровня, шнековыми и ленточными конвейерами. Имеем опыт внедрения автоматики и диспетчеризации для своевременно разгрузки бункеров. Изготовим нестандартные бункера по чертежам Заказчика.


| Объем, м3 |
Тип бункера | Авн, мм | Н, мм | Н1, мм | авн / dвн, мм | Цена, руб/шт с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Цилиндрический | 450 | 945 | 495 | 200 | по запросу |
| 0,2 | Пирамидальный | 450 | 945 | 495 | 200 | по запросу |
| 0,3 | Пирамидальный | 600 | 1260 | 660 | 200 | по запросу |
| 0,3 | Цилиндрический | 600 | 1260 | 660 | 200 | по запросу |
| 0,5 | Цилиндрический | 750 | 1575 | 825 | 200 | по запросу |
| 0,7 | Пирамидальный | 750 | 1575 | 825 | 200 | по запросу |
| 0,9 | Цилиндрический | 900 | 1890 | 990 | 200 | по запросу |
| 1,1 | Пирамидальный | 900 | 1890 | 990 | 200 | по запросу |
| 1,4 | Цилиндрический | 1050 | 2205 | 1155 | 200 | по запросу |
| 1,7 | Пирамидальный | 1050 | 2205 | 1155 | 200 | по запросу |
| 2,0 | Цилиндрический | 1200 | 2520 | 1320 | 200 | по запросу |
| 2,6 | Пирамидальный | 1200 | 2520 | 1320 | 200 | по запросу |
| 2,9 | Цилиндрический | 1350 | 2835 | 1485 | 300 | по запросу |
| 3,7 | Пирамидальный | 1350 | 2835 | 1485 | 300 | по запросу |
| 4,0 | Цилиндрический | 1500 | 3150 | 1650 | 300 | по запросу |
| 5,1 | Пирамидальный | 1500 | 3150 | 1650 | 300 | по запросу |
| 5,3 | Цилиндрический | 1650 | 3465 | 1815 | 300 | по запросу |
| 6,8 | Пирамидальный | 1650 | 3465 | 1815 | 300 | по запросу |
| 6,9 | Цилиндрический | 1800 | 3780 | 1980 | 300 | по запросу |
| 8,7 | Пирамидальный | 1800 | 3780 | 1980 | 300 | по запросу |
| 8,7 | Цилиндрический | 1950 | 4095 | 2145 | 300 | по запросу |
| 10,8 | Цилиндрический | 2100 | 4410 | 2310 | 300 | по запросу |
| 11,1 | Пирамидальный | 1950 | 4095 | 2145 | 300 | по запросу |
| 13,3 | Цилиндрический | 2250 | 4725 | 2475 | 300 | по запросу |
| 13,8 | Пирамидальный | 2100 | 4410 | 2310 | 300 | по запросу |
| 16,1 | Цилиндрический | 2400 | 5040 | 2640 | 300 | по запросу |
| 16,9 | Пирамидальный | 2250 | 4725 | 2475 | 300 | по запросу |
| 19,2 | Цилиндрический | 2550 | 5355 | 2805 | 300 | по запросу |
| 20,5 | Пирамидальный | 2400 | 5040 | 2640 | 300 | по запросу |
| 22,8 | Цилиндрический | 2700 | 5670 | 2970 | 300 | по запросу |
| 24,5 | Пирамидальный | 2550 | 5355 | 2805 | 300 | по запросу |
| 29,0 | Пирамидальный | 2700 | 5670 | 2970 | 300 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.