Воздушно-отопительные агрегаты – это вентиляционное оборудование, предназначенное для поддержания определенных температурных режимов в обслуживаемом помещении (отопительные агрегаты, калориферы водяные, паровые, масляные и электрические, электрокалориферные установки). Теплоносителем в данном оборудовании выступают вода, гликоли, масло и электричество.
Отопительные агрегаты предназначены для воздушного отопления цехов промышленных зданий. Основными элементами всех отопительных агрегатов являются калорифер, вентилятор с электродвигателем и направляющий аппарат.
Отопительные агрегаты могут изготавливаться подвесными, прикрепляемыми на кронштейнах и подвесках на высоту 3-6 м над поверхностью пола, и напольными. С помощью отопительных агрегатов можно осуществлять отопление как с полной рециркуляцией (с подогревом только внутреннего воздуха), так и с частичной, предусматривающей подачу к агрегату части наружного воздуха.
Агрегат отопительный АО2 осуществляет нагрев воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения. Агрегат предназначен для воздушного отопления (в том числе дежурного отопления) производственных помещений категорий Г и Д по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли и взрывоопасных газов.
Отопительный агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (У3) категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180°C и не более 1,2 МПа.
| Тип |
Двигатель |
Q, м3/ч | Производительность по теплу, кВт |
S, м2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт |
n, об/мин |
150-70 | 130-70 | 95-70 | |||
| АО2-1,5-15 | 0,18 | 1500 | 1500 | 20,0 | 18,7 | 16,4 | 9,85 |
| АО2-1,5-20 | 0,18 | 1500 | 1500 | 23,3 | 21,5 | 18,6 | 12,88 |
| АО2-2,8-30 | 0,25 | 1500 | 2800 | 35,7 | 33,0 | 29,1 | 13,26 |
| АО2-2,8-35 | 0,25 | 1500 | 2800 | 42,1 | 39,0 | 33,8 | 17,42 |
| АО2-3,2-40 | 0,37 | 1500 | 3200 | 43,4 | 40,0 | 35,4 | 16,34 |
| АО2-3,2-45 | 0,37 | 1500 | 3200 | 50,6 | 46,0 | 40,5 | 21,47 |
| АО2-5,5-50 | 0,75 | 3000 | 5500 | 53,8 | 50,0 | 45,0 | 13,26 |
| АО2-5,5-60 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,6 | 61,0 | 54,5 | 17,42 |
| АО2-5,5-65 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,7 | 62,0 | 54,8 | 19,42 |
| АО2-5,5-75 | 0,75 | 3000 | 5500 | 79,8 | 73,0 | 64,2 | 25,52 |
| АО2-5-60 | 0,55 | 1500 | 5200 | 65,3 | 60,0 | 53,6 | 21,83 |
| АО2-5-70 | 0,55 | 1500 | 5200 | 77,7 | 70,0 | 62,5 | 28,8 |
| АО2-6,3-80 | 0,75 | 1000 | 6300 | 86,3 | 80,0 | 70,4 | 31,0 |
| АО2-6,3-90 | 0,75 | 1000 | 6300 | 98,1 | 90,0 | 78,4 | 39,25 |
| АО2-10-110 | 1,1 | 1500 | 10000 | 115,3 | 107,0 | 86,4 | 31,0 |
| АО2-10-125 | 1,1 | 1500 | 10000 | 134,4 | 125,0 | 109,0 | 39,25 |
| АО2-18-210 | 2,2 | 1000 | 18000 | 227,0 | 210,0 | 112,0 | 58,3 |
| АО2-18-250 | 2,2 | 1000 | 18000 | 273,4 | 250,0 | 148,3 | 77,1 |
| АО2-18-255 | 2,2 | 1000 | 18000 | 274,1 | 255,0 | 140,4 | 89,0 |
| АО2-18-300 | 2,2 | 1000 | 18000 | 320,3 | 295,0 | 186,1 | 118,0 |
| АО2-25-260 | 3,0 | 1500 | 25000 | 277,6 | 260,0 | 112,0 | 58,3 |
| АО2-25-320 | 3,0 | 1500 | 25000 | 342,4 | 318,0 | 148,3 | 77,1 |
| АО2-25-315 | 3,0 | 1500 | 25000 | 337,6 | 314,0 | 140,4 | 89,0 |
| АО2-25-370 | 3,0 | 1500 | 25000 | 403,6 | 321,0 | 186,1 | 118,0 |
| Тип | Двигатель | Q, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | S, м2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | n, об/мин | 150-70о | 130-70о | 95-70о | |||
| АО2-3-35 | 0,55 | 1000 | 3000 | 37,2 | 34,6 | 30,6 | 13,26 |
| АО2-3-40 | 0,55 | 1000 | 3000 | 44,0 | 40,0 | 35,4 | 17,42 |
| АО2-3-38 | 0,55 | 1000 | 3000 | 41,7 | 38,5 | 33,8 | 16,34 |
| АО2-3-45 | 0,55 | 1000 | 3000 | 48,6 | 44,5 | 38,5 | 21,47 |
| АО2-3-42 | 0,55 | 1000 | 3000 | 45,4 | 42,0 | 36,7 | 19,42 |
| АО2-3-48 | 0,55 | 1000 | 3000 | 52,2 | 48,0 | 41,1 | 25,52 |
| АО2-4-40 | 0,55 | 1500 | 4000 | 43,2 | 41,0 | 35,6 | 13,26 |
| АО2-4-50 | 0,55 | 1500 | 4000 | 51,9 | 50,0 | 42,1 | 17,42 |
| АО2-4-45 | 0,55 | 1500 | 4000 | 49,9 | 46,0 | 40,9 | 16,34 |
| АО2-4-55 | 0,55 | 1500 | 4000 | 59,1 | 54,8 | 47,6 | 21,47 |
| АО2-4-51 | 0,55 | 1500 | 4000 | 54,6 | 51,0 | 44,5 | 19,42 |
| АО2-4-60 | 0,55 | 1500 | 4000 | 64,1 | 58,0 | 51,0 | 25,52 |
| АО2-4,5-55 | 0,55 | 1000 | 4500 | 78,4 | 72,0 | 65,0 | 21,83 |
| АО2-7-70 | 0,55 | 1500 | 7000 | 70,2 | 65,0 | 56,2 | 28,8 |
| АО2-7-85 | 0,55 | 1500 | 7000 | 95,3 | 88,0 | 77,3 | 28,8 |
| АО2-8,5-100 | 0,75 | 1000 | 8500 | 104,2 | 97,0 | 85,6 | 31,0 |
| АО2-8,5-110 | 0,75 | 1000 | 8500 | 102,2 | 111,0 | 97,1 | 40,96 |
| АО2-12-120 | 1,1 | 1500 | 12000 | 128,8 | 120,0 | 87,6 | 31,0 |
| АО2-12-140 | 1,1 | 1500 | 12000 | 151,7 | 140,0 | 116,0 | 40,96 |
| АО2-20-225 | 2,2 | 1000 | 20000 | 242,2 | 225,0 | 111,9 | 58,3 |
| АО2-20-270 | 2,2 | 1000 | 20000 | 293,0 | 270,0 | 148,3 | 77,1 |
| АО2-20-275 | 2,2 | 1000 | 20000 | 293,2 | 272,0 | 140,4 | 89,0 |
| АО2-20-320 | 2,2 | 1000 | 20000 | 344,7 | 318,0 | 186,1 | 118,0 |
| АО2-30-290 | 3,0 | 1500 | 30000 | 310,0 | 290,0 | 111,9 | 58,3 |
| АО2-30-360 | 3,0 | 1500 | 30000 | 387,3 | 360,0 | 148,3 | 77,1 |
| АО2-30-350 | 3,0 | 1500 | 30000 | 377,6 | 350,0 | 119,4 | 89,0 |
| АО2-30-420 | 3,0 | 1500 | 30000 | 457,4 | 420,0 | 186,1 | 118,0 |

| Тип | Размеры, мм | m, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | A2 | A3 | H | H1 | L | L1 | Dу | ||
|
АО2-1,5-15 |
602 | 650 | 744 | 375 | 450 | 500 | 745 | 586 | 32 | 59 63 |
| АО2-2,8-30 АО2-2,8-35 |
602 | 650 | 744 | 375 | 575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 97 104 |
| АО2-3,2-40 АО2-3,2-45 |
727 | 770 | 869 | 500 | 575 | 615 | 726 | 526 | 32 | 110 119 |
| АО2-5,5-50 АО2-5,5-60 |
602 | 650 | 744 | 375 | 575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 100 107 |
| АО2-5,5-65 АО2-5,5-75 |
852 | 900 | 1020 | 650 | 575 | 615 | 820 | 625 | 32 | 130 141 |
| АО2-5-60 АО2-5-70 |
727 | 770 | 869 | 500 | 744 | 791 | 750 | 586 | 32 | 100 110 |
| АО2-6,3-80 АО2-6,3-90 |
852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 170 185 |
| АО2-10-115 АО2-10-125 |
852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 170 185 |
| АО2-18-210 АО2-18-250 |
1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 305 335 |
| АО2-18-255 АО2-18-300 |
1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 375 417 |
| АО2-25-260 АО2-25-320 |
1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 300 300 |
| АО2-25-315 АО2-25-370 |
1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 370 412 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.