Калориферы - маслоохладители КМСК
Производительность по теплу: 19, 20, 39, 41 кВт
Масляные калориферы КМСк - биметаллические маслоохладители со спирально-накатным оребрением, предназначены для охлаждения масел ИС-30А, ВМГЗ, МГЕ-46В в гидросистемах дорожных и строительных машин.
Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м³ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Маслоохладители КМСк по внутреннему теплоносителю выполнены в многоходовом исполнении и рассчитаны на рабочее давление не более 1,2 МПа.
Маслоохладители предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах "О" категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Маслоохладители не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим значением более 2 мм/с.

| Наименование показателя | Тип маслоохладителя | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| КМ-Ск5-1 | КМ-Ск5-2 | КМ-Ск6-1 | КМ-Ск6-2 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 21,0 | 46,0 | 26,0 | 59,0 | |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 5530 | 12500 | 5530 | 12500 | |
| Производительность по теплу, кВт | 20 | 41 | 19 | 39 | |
| Площадь фронтального сечения, м² | 0,26 | 0,8 | 0,32 | 0,73 | |
| Расход масла, л/мин | 320 | 450 | 320 | 450 | |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 240 | 240 | 250 | 250 | |
| Средняя площадь живого сечения для прохода масла, м² | 0,0014 | 0,0024 | 0,0014 | 0,0018 | |
| Габаритные размеры, мм | H | 575 | 907 | 575 | 702 |
| H1 | 503 | 835 | 503 | 630 | |
| L | 665 | 900 | 795 | 1277 | |
| L1 | 501 | 780 | 636 | 1163 | |
| A | 541 | 820 | 676 | 1203 | |
| A1 | 551 | 883 | 551 | 678 | |
| A2 | 420 | 751 | 420 | 546 | |
| Ду | 40 | 50 | 40 | 50 | |
| m, кг | 57 | 135 | 66 | 130 | |
Производительность по теплу: 19, 20, 39, 41 кВт
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.