Шумоглушитель для вентилятора
Компания «Эпсилон» производит вентиляционные шумоглушители в полном соответствии с требованиями нормативной документации, что подтверждается сертификатом РОСС RU.АГ66.Н03402.
В процессе работы энергомеханического вентиляционного оборудования образуются различные шумы, которые, впоследствии, через сеть воздуховодов попадают в помещение и негативно сказываются на окружающей обстановке, а так же превышают предельно допустимые значения. Для предотвращения образования шумов после вентиляционного агрегата монтируются шумоглушители круглого или прямоугольного сечения.

| Тип | D,мм | D1, мм | D2, мм | L, мм. | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ГТК 1-1 / ГТК 2-1 | 125 | 315 | 155 | 980 / 480 | 9,7 / 5,7 |
| Шумоглушитель ГТК 1-2 / ГТК 2-2 | 200 | 400 | 230 | 980 / 480 | 12,9 / 7,7 |
| Шумоглушитель ГТК 1-3 / ГТК 2-3 | 250 | 450 | 280 | 980 / 480 | 16 / 9,6 |
| Шумоглушитель ГТК 1-4 / ГТК 2-4 | 315 | 560 | 345 | 980 / 480 | 22,1 / 13,2 |
| Шумоглушитель ГТК 1-5 / ГТК 2-5 | 400 | 710 | 430 | 980 / 480 | 31,3 / 19,5 |
| Шумоглушитель ГТК 1-6 / ГТК 2-6 | 500 | 800 | 530 | 980 / 480 | 37,2 / 23,1 |

| Тип | D1, мм | D2, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ШГТК 100/600 | 100 | 200 | 600 | 4,07 |
| Шумоглушитель ШГТК 125/600 | 125 | 225 | 600 | 4,68 |
| Шумоглушитель ШГТК 160/600 | 160 | 250 | 600 | 5,49 |
| Шумоглушитель ШГТК 200/600 | 200 | 315 | 600 | 6,9 |
| Шумоглушитель ШГТК 200/900 | 200 | 315 | 600 | 9,57 |
| Шумоглушитель ШГТК 250/600 | 250 | 355 | 600 | 8,01 |
| Шумоглушитель ШГТК 250/900 | 250 | 355 | 900 | 11,11 |
| Шумоглушитель ШГТК 315/600 | 315 | 450 | 900 | 10,25 |
| Шумоглушитель ШГТК 315/900 | 315 | 450 | 900 | 14,18 |
| Шумоглушитель ШГТК 355/900 | 355 | 450 | 900 | 16,04 |
| Шумоглушитель ШГТК 400/900 | 400 | 500 | 900 | 20,53 |
| Шумоглушитель ШГТК 450/900 | 450 | 560 | 900 | 23,08 |
| Шумоглушитель ШГТК 500/900 | 500 | 630 | 900 | 26,08 |
| Шумоглушитель ШГТК 560/900 | 560 | 710 | 900 | 26,5 |
| Шумоглушитель ШГТК 630/900 | 630 | 800 | 900 | 29,98 |

| Тип | А, мм | В, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ГТП 1-1 | 100 | 200 | 980 / 480 | 5,77 / 7,44 |
| Шумоглушитель ГТП 1-2 | 200 | 300 | 980 / 480 | 9,64 / 10,67 |
| Шумоглушитель ГТП 1-3 | 200 | 400 | 980 / 480 | 11,06 / 12,28 |
| Шумоглушитель ГТП 1-4 | 300 | 400 | 980 / 480 | 12,71 / 14,12 |
| Шумоглушитель ГТП 1-5 | 400 | 400 | 980 / 480 | 14,35 / 15,95 |

| Тип | А, мм | В, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ШГТП 100/200 | 100 | 200 | 600 / 900 | 4,27 / 7,13 |
| Шумоглушитель ШГТП 200/200 | 200 | 200 | 600 / 900 | 5,23 / 8,74 |
| Шумоглушитель ШГТП 200/300 | 200 | 300 | 600 / 900 | 7,76 / 10,34 |
| Шумоглушитель ШГТП 200/400 | 200 | 400 | 600 / 900 | 8,99 / 11,95 |
| Шумоглушитель ШГТП 300/400 | 300 | 400 | 600 / 900 | 10,45 / 13,77 |
| Шумоглушитель ШГТП 400/400 | 400 | 400 | 600 / 900 | 11,9 / 15,59 |

| Тип | А, мм | В, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 45,43 |
| Шумоглушитель ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 63,37 |
| Шумоглушитель ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 81,3 |
| Шумоглушитель ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 75,95 |
| Шумоглушитель ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 104,7 |
| Шумоглушитель ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 133,4 |
| Шумоглушитель ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 162,2 |
| Шумоглушитель ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 123 |
| Шумоглушитель ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 168,5 |
| Шумоглушитель ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 213,9 |
| Шумоглушитель ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 158,2 |
| Шумоглушитель ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 216 |
| Шумоглушитель ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 273,9 |
| Шумоглушитель ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 76,94 |
| Шумоглушитель ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 107,5 |
| Шумоглушитель ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 138,1 |
| Шумоглушитель ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 129 |
| Шумоглушитель ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 178 |
| Шумоглушитель ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 227 |
| Шумоглушитель ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 276 |
| Шумоглушитель ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 181 |
| Шумоглушитель ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 248,5 |
| Шумоглушитель ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 315,9 |
| Шумоглушитель ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 233,1 |
| Шумоглушитель ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 318,9 |
| Шумоглушитель ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 404,8 |

| Тип | А, мм | В, мм | L, мм | Число пластин |
m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ШГП 300/150 | 300 | 150 | 600 | 1 | 4,5 |
| Шумоглушитель ШГП 300/150 | 300 | 150 | 900 | 1 | 5,92 |
| Шумоглушитель ШГП 400/200 | 400 | 200 | 600 | 2 | 7,31 |
| Шумоглушитель ШГП 400/200 | 400 | 200 | 900 | 2 | 9,97 |
| Шумоглушитель ШГП 500/250 | 500 | 250 | 600 | 2 | 8,81 |
| Шумоглушитель ШГП 500/250 | 500 | 250 | 900 | 2 | 12,1 |
| Шумоглушитель ШГП 500/300 | 500 | 300 | 600 | 2 | 9,44 |
| Шумоглушитель ШГП 500/300 | 500 | 300 | 900 | 2 | 12,9 |
| Шумоглушитель ШГП 600/300 | 600 | 300 | 600 | 3 | 10,9 |
| Шумоглушитель ШГП 600/300 | 600 | 300 | 900 | 3 | 15 |
| Шумоглушитель ШГП 600/350 | 600 | 350 | 600 | 3 | 11,6 |
| Шумоглушитель ШГП 600/350 | 600 | 350 | 900 | 3 | 16 |
| Шумоглушитель ШГП 700/400 | 700 | 400 | 600 | 4 | 13,9 |
| Шумоглушитель ШГП 700/400 | 700 | 400 | 900 | 4 | 19,3 |
| Шумоглушитель ШГП 800/500 | 800 | 500 | 600 | 4 | 16,4 |
| Шумоглушитель ШГП 800/500 | 800 | 500 | 900 | 4 | 22,9 |
| Шумоглушитель ШГП 900/500 | 900 | 500 | 600 | 5 | 21 |
| Шумоглушитель ШГП 900/500 | 900 | 500 | 900 | 5 | 29,7 |
| Шумоглушитель ШГП 1000/500 | 1000 | 500 | 600 | 5 | 22,1 |
| Шумоглушитель ШГП 1000/500 | 1000 | 500 | 900 | 5 | 31,2 |

| Тип | А, мм | В, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ШГПМ 300/150 | 300 | 150 | 600 | 3,84 |
| Шумоглушитель ШГПМ 300/150 | 300 | 150 | 900 | 5,19 |
| Шумоглушитель ШГПМ 400/200 | 400 | 200 | 600 | 6,31 |
| Шумоглушитель ШГПМ 400/200 | 400 | 200 | 900 | 8,81 |
| Шумоглушитель ШГПМ 500/250 | 500 | 250 | 600 | 7,94 |
| Шумоглушитель ШГПМ 500/250 | 500 | 250 | 900 | 11,2 |
| Шумоглушитель ШГПМ 500/300 | 500 | 300 | 600 | 8,56 |
| Шумоглушитель ШГПМ 500/300 | 500 | 300 | 900 | 12,1 |
| Шумоглушитель ШГПМ 600/300 | 600 | 300 | 600 | 9,65 |
| Шумоглушитель ШГПМ 600/300 | 600 | 300 | 900 | 13,7 |
| Шумоглушитель ШГПМ 600/350 | 600 | 350 | 600 | 10,3 |
| Шумоглушитель ШГПМ 600/350 | 600 | 350 | 900 | 14,6 |
| Шумоглушитель ШГПМ 700/400 | 700 | 400 | 600 | 12,2 |
| Шумоглушитель ШГПМ 700/400 | 700 | 400 | 900 | 17,3 |
| Шумоглушитель ШГПМ 800/500 | 800 | 500 | 600 | 14,8 |
| Шумоглушитель ШГПМ 800/500 | 800 | 500 | 900 | 21,2 |
| Шумоглушитель ШГПМ 900/500 | 900 | 500 | 600 | 19 |
| Шумоглушитель ШГПМ 900/500 | 900 | 500 | 900 | 27,3 |
| Шумоглушитель ШГПМ 1000/500 | 1000 | 500 | 600 | 20,4 |
| Шумоглушитель ШГПМ 1000/500 | 1000 | 500 | 900 | 29,5 |
Во время работы крышных вентиляторов, принимая во внимание особенности монтажа, в помещение поступает довольно большое количество шума, создаваемого электродвигателем. Для решения данной проблемы разработаны специальные шумоглушители для крышных вентиляторов - ШКГВ.

| Тип | D | E | F | G | M | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумоглушитель ШГКВ 190/225 | 245 | 294 | 571 | 258 | М6 | 400 | 200 |
| Шумоглушитель ШГКВ 310/311 | 330 | 395 | 710 | 345 | М6 | 500 | 250 |
| Шумоглушитель ШГКВ 355/400 | 450 | 555 | 874 | 505 | М10 | 650 | 350 |
| Шумоглушитель ШГКВ 450/499/500 | 535 | 625 | 900 | 565 | М10 | 650 | 350 |
| Шумоглушитель ШГКВ 560/630 | 750 | 895 | 1200 | 835 | М10 | 700 | 350 |
| Шумоглушитель ШГКВ 710 | 840 | 985 | 1300 | 925 | М10 | 800 | 400 |
| Шумоглушитель ШГКВ 800/900 | 1050 | 1205 | 1540 | 1145 | М12 | 1000 | 1000 |
Компания «Эпсилон» производит вентиляционные шумоглушители в полном соответствии с требованиями нормативной документации, что подтверждается сертификатом РОСС RU.АГ66.Н03402.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.