Насосы ЦНС по конструкции являются центробежными горизонтальными многоступенчатыми секционными. В насосах типа ЦНС поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу в одном корпусе. Корпус насоса состоит из отдельных секций. Количество секций равняется числу рабочих колес минус единица, так как одно из колес расположено в крышке корпуса. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя производительности.
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, температурой до +45°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм с микротвердостью не более 1,47 ГПа. Применяются в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов; в системах водоотлива каменноугольных шахт; в системах подачи воды в нефтеносные пласты. Параметры насосов ЦНСг полностью аналогичны насосам ЦНС, за исключением максимальной температуры перекачиваемой жидкости равной +105°С.
Для всех насосов типа ЦНС давление на входе не должно быть менее 0,02-0,06 МПа. Для насосов ЦНСг давление на входе не должно быть менее 0,1 МПа при температуре воды +105°С. Максимально допустимое давление на входе для всех насосов 0,3 МПа. Уплотнение вала насосов сальниковое или торцовое.
Обратившись в нашу компанию, вы можете купить насосы ЦНС по выгодным ценам с доставкой по всей России. Производим насосные установки на базе насосов ЦНС, комплектуем насосы ЦНС шкафами управления, трубами и трубопроводной арматурой.
| Тип | Подача, м3\ч |
Напор, м |
Кав.зап., м |
Э\дв | Габариты, мм |
Вх\вых патр., мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 3 | 11/3000 | 1350х440х580 | 80\80 | 335 |
| ЦНС 13-105 | 13 | 105 | 3 | 11/3000 | 1420х440х580 | 80\80 | 372 |
| ЦНС 13-140 | 13 | 140 | 3 | 15/3000 | 1660х440х620 | 80\80 | 415 |
| ЦНС 13-175 | 13 | 175 | 3 | 18,5/3000 | 1760х440х620 | 80\80 | 457 |
| ЦНС 13-210 | 13 | 210 | 3 | 18,5/3000 | 1830х440х620 | 80\80 | 494 |
| ЦНС 13-245 | 13 | 245 | 3 | 22/3000 | 1830х440х610 | 80\80 | 549 |
| ЦНС 13-280 | 13 | 280 | 3 | 30/3000 | 1960х440х610 | 80\80 | 579 |
| ЦНС 13-315 | 13 | 315 | 3 | 30/3000 | 2030х440х610 | 80\80 | 612 |
| ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 3 | 30/3000 | 2100х440х610 | 80\80 | 649 |
| ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 3,6 | 11/3000 | 1350х440х577 | 80\80 | 329 |
| ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 3,6 | 15/3000 | 1590х440х590 | 80\80 | 405 |
| ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 3,6 | 18,5/3000 | 1690х440х590 | 80\80 | 446 |
| ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 3,6 | 22/3000 | 1690х440х610 | 80\80 | 503 |
| ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 3,6 | 30/3000 | 1820х440х610 | 80\80 | 538 |
| ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 3,6 | 30/3000 | 1890х440х610 | 80\80 | 568 |
| ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 3,6 | 30/3000 | 1960х440х610 | 80\80 | 593 |
| ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 3,6 | 37/3000 | 2080х440х640 | 80\80 | 672 |
| ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 3,6 | 45/3000 | 2200х440х640 | 80\80 | 719 |
| ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 4,5 | 22/3000 | 1510х520х680 | 100\80 | 445 |
| ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 4,5 | 30/3000 | 1640х520х680 | 100\80 | 490 |
| ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 4,5 | 45/3000 | 1820х520х690 | 100\80 | 655 |
| ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 4,5 | 55/3000 | 1960х520х730 | 100\80 | 750 |
| ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 4,5 | 55/3000 | 2040х520х730 | 100\80 | 785 |
| ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 4,5 | 75/3000 | 2220х545х810 | 100\80 | 955 |
| ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 4,5 | 75/3000 | 2300х545х810 | 100\80 | 990 |
| ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 4,5 | 75/3000 | 2380х545х810 | 100\80 | 1190 |
| ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 4,5 | 90/3000 | 2460х545х790 | 100\80 | 1250 |
| ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 4,5 | 110/3000 | 2630х880х930 | 100\80 | 1440 |
| ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 5,5 | 55/3000 | 1920х640х875 | 125\125 | 960 |
| ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 5,5 | 75/3000 | 2120х640х920 | 125\125 | 1140 |
| ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 5,5 | 110/3000 | 2360х650х930 | 125\125 | 1470 |
| ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 5,5 | 132/3000 | 2450х650х930 | 125\125 | 1580 |
| ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 5,5 | 160/3000 | 2400х820х890 | 125\125 | 1600 |
| ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 5,5 | 160/3000 | 2500х820х890 | 125\125 | 1660 |
| ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 5,5 | 200/3000 | 2630х820х890 | 125\125 | 1810 |
| ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 5,5 | 250/3000 | 2770х860х910 | 125\125 | 1930 |
| ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 5,5 | 250/3000 | 2870х860х910 | 125\125 | 2000 |
| ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 4 | 75/1500 | 2080х700х990 | 150\150 | 1300 |
| ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 4 | 110/1500 | 2360х700х1000 | 150\150 | 1720 |
| ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 4 | 132/1500 | 2540х700х990 | 150\150 | 1930 |
| ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 4 | 160/1500 | 2750х700х1060 | 150\150 | 2300 |
| ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 4 | 200/1500 | 2860х700х1060 | 150\150 | 2540 |
| ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 4 | 250/1500 | 3180х750х1100 | 150\150 | 2800 |
| ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 4 | 250/1500 | 3280х750х1100 | 150\150 | 2920 |
| ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 4 | 315/1500 | 3420х750х1100 | 150\150 | 3240 |
| ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 4 | 315/1500 | 3520х750х1100 | 150\150 | 3360 |
| ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 4,5 | 160/1500 | 2670х870х1090 | 200\200 | 2470 |
| ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 4,5 | 250/1500 | 3000х870х1110 | 200\200 | 2790 |
| ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 4,5 | 315/1500 | 3150х870х1110 | 200\200 | 3150 |
| ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 4,5 | 400/1500 | 3290х1320х1560 | 200\200 | 3920 |
| ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 4,5 | 500/1500 | 3410х1320х1560 | 200\200 | 4220 |
| ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 4,5 | 500/1500 | 3530х1320х1560 | 200\200 | 4380 |
| ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 4,5 | 630/1500 | 3750х1320х1560 | 200\200 | 4810 |
| ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 4,5 | 800/1500 | 3820х1420х1680 | 200\200 | 5260 |
| ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 4,5 | 800/1500 | 3940х1420х1680 | 200\200 | 5430 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.