Консольные насосы типа К состоят из насоса и электродвигателя, смонтированных на одной фундаментной плите или раме. Привод насоса обеспечивается через упругую муфту. Подвод перекачиваемой жидкости осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – тангенциальный, вверх. Насосы являются центробежными, горизонтальными, консольными, одноступенчатыми, с опорой на корпусе. Корпус насоса К, крышка, защитная втулка, корпус подшипника и рабочее колесо изготавливаются из чугуна марки СЧ 20. Вал насосного агрегата выполнен из стали 35-3ГП.
Насосы типа К предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%. Насос К может работать как с разряжением, так и с подпором на входе. Максимальное давление на входе насоса – 0,35 МПа для насосов с сальниковым уплотнением и 0,8 МПа для насосов с торцовым уплотнением.
Температура перекачиваемой жидкости зависит от типа уплотнения:
В типовой комплектации насосы К поставляются с одинарным сальником, в климатическом исполнении УХЛ4. Под заказ насос может быть изготовлен с двойным сальником или одинарным торцовым уплотнением, а также в различных климатических исполнениях.
Компания "Эпсилон" осуществляет поставки консольных насосов К, 1К, 2К со склада в г. Челябинск по всей территории России. Комплектуем насосы трубопроводной арматурой, системами автоматизации и диспетчеризации, шкафами управления, датчиками, частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.
| Тип | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Кавит., м |
Э\дв | Габариты, мм |
Вх\вых патр., мм |
Масса, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 8/18 | 8 | 18 | 3,8 | 1,5/3000 | 790x312x330 | 50\32 | 61 |
| К 8/18а | 8 | 15 | 3,8 | 1,5/3000 | 790x312x330 | 50\32 | 61 |
| К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 1,5/3000 | 770x340x306 | 50\32 | 70 |
| К 50-32-125а | 10 | 16 | 3,5 | 1,5 (1,1)/3000 | 745x340x306 | 50\32 | 66 |
| К 20/18 | 20 | 18 | 3,8 | 2,2/3000 | 795x215x342 | 65\50 | 62 |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 3,8 | 3/3000 | 770x340x316 | 65\50 | 90 |
| К 65-50-125а | 23 | 16 | 3,8 | 3/3000 | 770x340x316 | 65\50 | 90 |
| К 20/30м | 25 | 32 | 3,8 | 5,5/3000 | 865x300x343 | 65\40 | 84 |
| К 20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 4/3000 | 835x300x343 | 65\50(40) | 77 |
| К 20/30а | 20 | 25 | 3,8 | 3/3000 | 810x290x343 | 65\50(40) | 67 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 5,5/3000 | 865x400x348 | 65\50 | 107 |
| К 65-50-160а | 20 | 25 | 3,8 | 4/3000 | 830x400x348 | 65\50 | 100 |
| К 45/30 | 45 | 30 | 4 | 7,5/3000 | 1065x300x425 | 80\65(50) | 145 |
| К 45/30а | 35 | 25 | 4 | 5,5/3000 | 975x300x405 | 80\65(50) | 120 |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 7,5/3000 | 925x440x406 | 80\65 | 130 |
| К 80-65-160а | 45 | 28 | 4 | 7,5/3000 | 925x440x406 | 80\65 | 130 |
| К 45/55 | 45 | 55 | 4 | 15/3000 | 1300x393x494 | 80\50 | 220 |
| К 45/55а | 40 | 41 | 4 | 11/3000 | 1120x370x448 | 80\50 | 160 |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 15/3000 | 1120x458x455 | 80\50 | 230 |
| К 80-50-200а | 45 | 40 | 3,5 | 11/3000 | 990x440x425 | 80\50 | 172 |
| К 90/20 | 90 | 20 | 4 | 7,5/3000 | 1055x332x412 | 100\80 | 155 |
| К 90/20а | 72 | 18 | 4 | 5,5/3000 | 1010x332x388 | 100\80 | 136 |
| К 90/35 | 90 | 35 | 4,5 | 15/3000 | 1290x393x494 | 100\80 | 225 |
| К 90/35а | 85 | 29 | 4,5 | 11/3000 | 1110x370x438 | 100\80 | 162 |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 15/3000 | 1235x440x455 | 100\80 | 243 |
| К 100-80-160а | 90 | 26 | 4,5 | 11/3000 | 1105x440x425 | 100\80 | 203 |
| К 100-80-160б | 80 | 20 | 4,5 | 7,5/3000 | 1050x440x410 | 100\80 | 168 |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 30 (22)/3000 | 1235x470x510 | 100\65 | 295 |
| К 100-65-200а | 90 | 40 | 4,5 | 18,5/3000 | 1265x470x475 | 100\65 | 270 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 45/3000 | 1410x550x555 | 100\65 | 440 |
| К 100-65-250а | 90 | 67 | 4,5 | 37/3000 | 1365x550x555 | 100\65 | 415 |
| К 100-65-250б | 80 | 60 | 4,5 | 30/3000 | 1310x550x535 | 100\65 | 360 |
| К 160/30 | 160 | 30 | 4,2 | 30/1500 | 1515x470x530 | 150\100 | 400 |
| К 160/30а | 140 | 29 | 4,2 | 22/1500 | 1465x470x530 | 150\100 | 308 |
| К 160/30б | 140 | 22 | 4,2 | 18,5/1500 | 1480x470x495 | 150\100 | 350 |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 4,2 | 18,5 (15)/1500 | 1305x475x565 | 150\125 | 435 |
| К 150-125-250а | 180 | 16 | 4,2 | 11/1500 | 1135x470x455 | 150\125 | 300 |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 4 | 30/1500 | 1375x540x610 | 150\125 | 425 |
| К 150-125-315а | 180 | 26 | 4 | 22/1500 | 1325x540x610 | 150\125 | 403 |
| К 290/30 | 290 | 30 | 4,2 | 37/1500 | 1620x550x555 | 200\125 | 480 |
| К 290/30а | 250 | 24 | 4,2 | 30/1500 | 1535x470x530 | 200\125 | 420 |
| К 200-150-250 | 315 | 20 | 4,2 | 30/1500 | 1375x540x610 | 200\150 | 435 |
| К 200-150-250а | 290 | 17 | 4,2 | 22/1500 | 1325x540x610 | 200\150 | 415 |
| К 200-150-315 | 315 | 32 | 4,2 | 37/1500 | 1600x590x670 | 200\150 | 565 |
| К 200-150-315а | 290 | 26 | 4,2 | 30/1500 | 1515x590x670 | 200\150 | 525 |
| К 200-150-400 | 400 | 50 | 5 | 90/1500 | 1800x770x765 | 200\150 | 900 |
| К 200-150-400а | 400 | 40 | 5 | 75/1500 | 1770x770x765 | 200\150 | 858 |
| 1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 3,5 | 2,2/3000 | 820x318x312 | 50\32 | 64 |
| 1К 50-32-125м | 12,5 | 23 | 3,5 | 3,0 (2,2)/3000 | 820x318x312 | 50\32 | 68 |
| 1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 3,5 | 2,2/3000 | 820x318x312 | 50\32 | 64 |
| 1К 50-32-125б | 10 | 16 | 3,5 | 1,5/3000 | 816x318x312 | 50\32 | 61 |
| 1К 8/18 | 8 | 18 | 3,8 | 1,5/3000 | 790x296x328 | 50\32 | 61 |
| 1К 8/18а | 8 | 15 | 3,8 | 1,5/3000 | 790x296x328 | 50\32 | 61 |
| 1К 65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 5,5/3000 | 892x365x352 | 65\50 | 95 |
| 1К 65-50-160а | 20 | 31 | 3,8 | 4 (5,5)/3000 | 892x365x352 | 65\50 | 95 |
| 1К 65-50-160б | 20 | 25 | 3,8 | 4/3000 | 862x365x352 | 65\50 | 89 |
| 1К 20/30м | 25 | 32 | 3,8 | 5,5/3000 | 865x300x343 | 65\40 | 75 |
| 1К 20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 4/3000 | 835x300x343 | 65\40 | 69 |
| 1К 20/30а | 20 | 25 | 3,8 | 3/3000 | 810x290x343 | 65\40 | 67 |
| 1К 45/30 | 45 | 30 | 4 | 7,5/3000 | 1065x300x425 | 80\50 | 145 |
| 1К 45/30а | 35 | 25 | 4 | 5,5/3000 | 975x290x405 | 80\50 | 120 |
| 1К 80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 7,5/3000 | 1025x324x485 | 80\65 | 181 |
| 1К 80-65-160м | 50 | 38 | 4 | 15 (11)/3000 | 1190x334x535 | 80\65 | 228 |
| 1К 80-65-160а | 45 | 28 | 4 | 7,5/3000 | 1000x324x460 | 80\65 | 161 |
| 2К 80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 7,5/3000 | 953x324x450 | 80\65 | 144 |
| 2К 80-65-160м | 50 | 38 | 4 | 15 (11)/3000 | 1125x350x540 | 80\65 | 222 |
| 2К 80-65-160а | 45 | 30 | 4 | 7,5/3000 | 953x324x450 | 80\65 | 144 |
| 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 18,5 (15)/3000 | 1190x334x537 | 80\50 | 248 |
| 1К 80-50-200м | 65 | 55 | 3,5 | 22 (18,5)/3000 | 1135x375x540 | 80\50 | 259 |
| 1К 80-50-200а | 45 | 45 | 3,5 | 15 (11)/3000 | 1160x334x537 | 80\50 | 236 |
| 1К 80-50-200б | 40 | 35 | 3,5 | 11 (7,5)/3000 | 995x324x490 | 80\50 | 185 |
| 1К 100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 15/3000 | 1220x334x535 | 100\80 | 241 |
| 1К 100-80-160а | 90 | 28 | 4,5 | 15/3000 | 1190x334x535 | 100\80 | 230 |
| 1К 100-80-160б | 90 | 25 | 4,5 | 11/3000 | 1018x324x495 | 100\80 | 182 |
| 2К 100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 15/3000 | 1125x350x540 | 100\80 | 224 |
| 2К 100-80-160м | 100 | 34 | 4,5 | 18,5/3000 | 1220x334x537 | 100\80 | 245 |
| 2К 100-80-160а | 90 | 28 | 4,5 | 15/3000 | 1190x334x537 | 100\80 | 234 |
| 2К 100-80-160б | 90 | 28 | 4,5 | 11/3000 | 1018x324x485 | 100\80 | 185 |
| 2К 100-80-160в | 80 | 25 | 4,5 | 11/3000 | 1018x324x485 | 100\80 | 185 |
| 1К 100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 30 (22)/3000 | 1285x365x590 | 100\65 | 290 |
| 1К 100-65-200м | 100 | 55 | 4,5 | 30/3000 | 1285x365x590 | 100\65 | 290 |
| 1К 100-65-200а | 90 | 45 | 4,5 | 22 (18,5)/3000 | 1235x365x590 | 100\65 | 272 |
| 1К 100-65-200б | 90 | 40 | 4,5 | 18,5/3000 | 1305x365x555 | 100\65 | 258 |
| 1К 100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 45/3000 | 1416x410x640 | 100\65 | 426 |
| 1К 100-65-250м | 100 | 90 | 4,5 | 55/3000 | 1470x458x685 | 100\65 | 510 |
| 1К 100-65-250а | 80 | 70 | 4,5 | 37/3000 | 1370x410x640 | 100\65 | 405 |
| 1К 100-65-250б | 100 | 60 | 4,5 | 30/3000 | 1315x410x615 | 100\65 | 346 |
| 1К 150-125-315 | 200 | 32 | 4 | 37 (30)/1500 | 1460x496x790 | 150\125 | 530 |
| 1К 150-125-315а | 200 | 26 | 4 | 30/1500 | 1400x496x790 | 150\125 | 490 |
| 1К 150-125-315б | 170 | 22 | 4 | 22 (18,5)/1500 | 1326x496x790 | 150\125 | 470 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.